
項目名稱 | 階段 | 地區(qū) | 投資金額 | 更新時間 |
樁基礎工程施工 | 安徽 | 5億元 | 2025/06/06 | |
主體工程階段 | 安徽 | 2.01億元 | 2025/06/06 | |
勘察設計 | 安徽 | 8500萬元 | 2025/06/06 | |
樁基礎工程施工 | 安徽 | 3億元 | 2025/06/06 | |
樁基礎工程施工 | 安徽 | 2.15億元 | 2025/06/06 | |
安徽省總投資約6億元建設市政道路工程項目 跟進 2 |
施工中標/開工 | 安徽 | 5.49億元 | 2025/06/06 |
設計招標 | 安徽 | 1.22億元 | 2025/06/06 | |
環(huán)評公示 | 安徽 | 暫未確定 | 2025/06/06 | |
安徽省投資建設康復綜合樓工程項目 跟進 1 |
施工招標 | 安徽 | 暫未確定 | 2025/06/06 |
設計招標 | 安徽 | 1467萬元 | 2025/06/06 | |
安徽省總投資約20億元建設學校工程項目 跟進 26 |
主體工程階段 | 安徽 | 20億元 | 2025/06/05 |
主體工程階段 | 安徽 | 1.2億元 | 2025/06/05 | |
安徽省建設冶金礦產(chǎn)工程項目 跟進 10 |
勘察設計 | 安徽 | 8620.96萬元 | 2025/06/05 |
勘察設計 | 安徽 | 5000萬元 | 2025/06/05 | |
勘察設計 | 安徽 | 5.77億元 | 2025/06/05 | |
安徽省總投資約1億元建設住宅工程項目 跟進 1 |
施工招標 | 安徽 | 1.2億元 | 2025/06/05 |
安徽省總投資約1億元建設停車場工程項目 跟進 2 |
設計招標 | 安徽 | 1.2億元 | 2025/06/05 |
施工招標 | 安徽 | 暫未確定 | 2025/06/05 | |
施工招標 | 安徽 | 8500萬元 | 2025/06/05 | |
施工招標 | 安徽 | 暫未確定 | 2025/06/05 | |
施工招標 | 安徽 | 7070.61萬元 | 2025/06/05 | |
施工招標 | 安徽 | 2125.72萬元 | 2025/06/05 | |
勘察設計 | 安徽 | 5.31億元 | 2025/06/04 | |
主體工程階段 | 安徽 | 2.52億元 | 2025/06/04 | |
樁基礎工程施工 | 安徽 | 10.6億元 | 2025/06/04 | |
主體工程階段 | 安徽 | 1.2億元 | 2025/06/04 | |
樁基礎工程施工 | 安徽 | 暫未確定 | 2025/06/04 | |
樁基礎工程施工 | 安徽 | 1.92億元 | 2025/06/04 | |
安徽省投資建設車間工程項目 跟進 2 |
施工中標/開工 | 安徽 | 暫未確定 | 2025/06/04 |
勘察設計 | 安徽 | 3.51億元 | 2025/06/04 | |
勘察設計 | 安徽 | 4.4億元 | 2025/06/04 | |
施工招標 | 安徽 | 1600萬元 | 2025/06/04 | |
設計招標 | 安徽 | 5.43億元 | 2025/06/04 | |
安徽省總投資約5億元建設排澇工程項目 跟進 1 |
設計招標 | 安徽 | 5.4億元 | 2025/06/04 |
安徽省投資建設污水處理廠工程項目 跟進 1 |
施工招標 | 安徽 | 暫未確定 | 2025/06/04 |
施工招標 | 安徽 | 770萬元 | 2025/06/04 | |
主體工程階段 | 安徽 | 6.8億元 | 2025/06/03 | |
主體工程階段 | 安徽 | 1.7億元 | 2025/06/03 | |
勘察設計 | 安徽 | 9.8億元 | 2025/06/03 | |
安徽省總投資約5億元建設考古遺址公園工程項目 跟進 13 |
主體工程階段 | 安徽 | 5億元 | 2025/06/03 |