
項目名稱 | 階段 | 地區(qū) | 投資金額 | 更新時間 |
主體工程階段 | 重慶 | 20000萬元 | 2023/03/07 | |
主體工程階段 | 廣東 | 79515.27萬元 | 2021/11/25 | |
主體工程階段 | 廣東 | 暫未確定 | 2021/11/17 | |
主體工程階段 | 新疆 | 暫未確定 | 2021/11/16 | |
主體工程階段 | 廣東 | 8365萬元 | 2021/11/05 | |
廣東省供水管網(wǎng)改造工程項目 跟進 2 |
主體工程階段 | 廣東 | 暫未確定 | 2021/09/27 |
勘察設(shè)計 | 山東 | 暫未確定 | 2021/09/17 | |
主體工程階段 | 廣東 | 暫未確定 | 2021/09/16 | |
主體工程階段 | 廣東 | 暫未確定 | 2021/09/14 | |
主體工程階段 | 廣東 | 19111.15萬元 | 2021/09/14 | |
環(huán)評公示 | 陜西 | 6540萬元 | 2021/09/14 | |
勘察設(shè)計 | 廣東 | 暫未確定 | 2021/09/12 | |
廣東省天然氣管網(wǎng)工程項目 跟進 2 |
主體工程階段 | 廣東 | 暫未確定 | 2021/09/12 |
廣東省水管工程項目 跟進 2 |
勘察設(shè)計 | 廣東 | 暫未確定 | 2021/09/11 |
主體工程階段 | 廣東 | 31438萬元 | 2021/09/03 | |
勘察設(shè)計 | 廣東 | 2607萬元 | 2021/09/02 | |
四川省城區(qū)飲用水源項目 跟進 2 |
勘察設(shè)計 | 四川 | 20500萬元 | 2021/08/09 |
廣東省雨污管網(wǎng)改造項目 跟進 1 |
勘察設(shè)計 | 廣東 | 40000萬元 | 2021/07/12 |
勘察設(shè)計 | 新疆 | 9600萬元 | 2021/05/31 | |
勘察設(shè)計 | 廣東 | 10500萬元 | 2021/05/14 | |
勘察設(shè)計 | 廣東 | 23406.4萬元 | 2021/05/14 | |
主體工程階段 | 寧夏 | 暫未確定 | 2021/05/13 | |
勘察設(shè)計 | 廣東 | 7917.58萬元 | 2021/04/28 | |
勘察設(shè)計 | 陜西 | 545.81萬元 | 2021/04/25 | |
勘察設(shè)計 | 陜西 | 暫未確定 | 2021/04/25 | |
主體工程階段 | 廣東 | 1577.42萬元 | 2021/04/08 | |
項目審批 | 湖北 | 357.37萬元 | 2021/04/01 | |
施工中標/開工 | 貴州 | 暫未確定 | 2021/03/22 | |
勘察設(shè)計 | 廣東 | 2287萬元 | 2021/03/19 | |
勘察設(shè)計 | 廣東 | 22812萬元 | 2021/03/18 | |
勘察設(shè)計 | 廣東 | 20850萬元 | 2021/03/18 | |
環(huán)評公示 | 吉林 | 530.91萬元 | 2021/03/05 | |
環(huán)評公示 | 廣西 | 1851.91萬元 | 2021/03/04 | |
環(huán)評公示 | 北京 | 暫未確定 | 2021/03/02 | |
廣西省供水管網(wǎng)改造項目 跟進 1 |
主體工程階段 | 廣西 | 1385.03萬元 | 2021/03/01 |
四川省雨污分流改造工程 跟進 6 |
項目暫停 | 四川 | 60000萬元 | 2021/02/28 |
勘察設(shè)計 | 遼寧 | 暫未確定 | 2021/02/25 | |
遼寧省蒸汽管線配套工程項目 跟進 1 |
施工中標/開工 | 遼寧 | 暫未確定 | 2021/02/22 |
主體工程階段 | 河南 | 8589萬元 | 2021/02/22 | |
北京東院區(qū)建設(shè)工程 跟進 2 |
主體工程階段 | 北京 | 暫未確定 | 2021/01/26 |