
項目名稱 | 階段 | 地區(qū) | 投資金額 | 更新時間 |
樁基礎(chǔ)工程施工 | 河北 | 暫未確定 | 2021/11/29 | |
勘察設(shè)計 | 山西 | 暫未確定 | 2021/07/11 | |
勘察設(shè)計 | 遼寧 | 15680萬元 | 2021/03/10 | |
勘察設(shè)計 | 內(nèi)蒙古 | 暫未確定 | 2021/02/19 | |
施工招標 | 陜西 | 暫未確定 | 2021/01/06 | |
施工招標 | 黑龍江 | 暫未確定 | 2021/01/05 | |
施工招標 | 陜西 | 暫未確定 | 2021/01/05 | |
施工招標 | 重慶 | 3500萬元 | 2020/12/31 | |
勘察設(shè)計 | 四川 | 124212.43萬元 | 2020/12/30 | |
施工招標 | 黑龍江 | 暫未確定 | 2020/12/29 | |
施工招標 | 山東 | 暫未確定 | 2020/12/28 | |
施工招標 | 新疆 | 暫未確定 | 2020/12/28 | |
施工招標 | 山東 | 暫未確定 | 2020/12/25 | |
施工招標 | 湖北 | 暫未確定 | 2020/12/23 | |
施工招標 | 廣東 | 暫未確定 | 2020/12/17 | |
施工招標 | 山西 | 暫未確定 | 2020/12/16 | |
施工招標 | 新疆 | 暫未確定 | 2020/12/07 | |
施工招標 | 湖北 | 暫未確定 | 2020/12/07 | |
施工招標 | 湖北 | 暫未確定 | 2020/12/07 | |
施工招標 | 湖北 | 暫未確定 | 2020/12/07 | |
施工招標 | 湖北 | 暫未確定 | 2020/12/07 | |
施工招標 | 湖北 | 暫未確定 | 2020/12/07 | |
施工招標 | 湖北 | 暫未確定 | 2020/12/07 | |
施工招標 | 安徽 | 暫未確定 | 2020/12/07 | |
四川省面積約51萬平方米道路綠化工程項目 跟進 1 |
勘察設(shè)計 | 四川 | 暫未確定 | 2020/12/04 |
主體工程階段 | 福建 | 22692.77萬元 | 2020/12/02 | |
勘察設(shè)計 | 貴州 | 3978.83萬元 | 2020/12/02 | |
勘察設(shè)計 | 湖南 | 暫未確定 | 2020/11/30 | |
施工招標 | 海南 | 暫未確定 | 2020/11/30 | |
施工招標 | 河北 | 暫未確定 | 2020/11/25 | |
施工招標 | 安徽 | 暫未確定 | 2020/11/23 | |
施工招標 | 安徽 | 暫未確定 | 2020/11/23 | |
施工招標 | 安徽 | 暫未確定 | 2020/11/23 | |
施工招標 | 安徽 | 暫未確定 | 2020/11/23 | |
施工招標 | 山西 | 暫未確定 | 2020/11/18 | |
施工招標 | 湖北 | 643.04萬元 | 2020/11/16 | |
勘察設(shè)計 | 四川 | 暫未確定 | 2020/11/13 | |
勘察設(shè)計 | 海南 | 暫未確定 | 2020/11/11 | |
施工中標/開工 | 河南 | 460.95萬元 | 2020/11/06 | |
陜西省面積約12786平方米道路綠化工程 跟進 1 |
施工中標/開工 | 陜西 | 暫未確定 | 2020/10/28 |