
項目名稱 | 階段 | 地區 | 投資金額 | 更新時間 |
主體工程階段 | 甘肅 | 8735.44萬元 | 2016/11/03 | |
北京市海淀區投資40000萬元數據中心建設項目 跟進 11 |
裝修階段 | 北京 | 40000萬元 | 2016/10/19 |
勘察設計 | 新疆 | 1500萬元 | 2016/10/14 | |
勘察設計 | 河北 | 暫未確定 | 2016/10/09 | |
廣東省投資約5000萬元數據中心建設項目 跟進 1 |
施工準備階段 | 廣東 | 5000萬元 | 2016/09/28 |
主體工程階段 | 貴州 | 暫未確定 | 2016/09/27 | |
主體工程階段 | 內蒙古 | 暫未確定 | 2016/09/13 | |
主體工程階段 | 廣西 | 499.78萬元 | 2016/08/30 | |
新疆投資約10億元產業園工程建設項目 跟進 1 |
勘察設計 | 新疆 | 10億元 | 2016/08/19 |
主體工程階段 | 陜西 | 6000萬元 | 2016/08/12 | |
勘察設計 | 江蘇 | 20000萬元 | 2016/08/11 | |
主體工程階段 | 貴州 | 暫未確定 | 2016/07/29 | |
主體工程階段 | 山東 | 315萬元 | 2016/07/26 | |
主體工程階段 | 浙江 | 282萬元 | 2016/07/22 | |
北京市順義區總投資4億元數據中心建設項目 跟進 3 |
主體工程階段 | 北京 | 4億元 | 2016/07/08 |
主體工程階段 | 河北 | 暫未確定 | 2016/06/30 | |
主體工程階段 | 黑龍江 | 9443萬元 | 2016/06/22 | |
主體工程階段 | 河北 | 暫未確定 | 2016/05/31 | |
勘察設計 | 福建 | 1.6億元 | 2016/05/13 | |
主體工程階段 | 福建 | 800萬元 | 2016/05/13 | |
山西投資1000萬元生產樓建設項目 跟進 1 |
施工招標 | 山西 | 1000萬元 | 2016/05/13 |
裝修階段 | 甘肅 | 暫未確定 | 2016/05/11 | |
勘察設計 | 浙江 | 456.35萬元 | 2016/05/09 | |
勘察設計 | 貴州 | 4272.87萬元 | 2016/04/28 | |
勘察設計 | 河北 | 暫未確定 | 2016/04/26 | |
黑龍江省投資1.9億元數據中心工程項目 跟進 1 |
主體工程階段 | 黑龍江 | 19561萬元 | 2016/04/08 |
安徽省合肥市投資20億元數據中心建設項目 跟進 1 |
勘察設計 | 安徽 | 20億元 | 2016/04/08 |
重慶市面積約34800㎡數據中心建設項目 跟進 2 |
勘察設計 | 重慶 | 暫未確定 | 2016/04/06 |
主體工程階段 | 廣西 | 1086萬元 | 2016/03/23 | |
勘察設計 | 新疆 | 3.38億元 | 2016/03/22 | |
施工中標/開工 | 西藏 | 暫未確定 | 2016/03/17 | |
審批立項 | 江蘇 | 8739萬元 | 2016/01/07 | |
環評公示 | 湖南 | 72.8萬元 | 2016/01/06 | |
環評公示 | 重慶 | 暫未確定 | 2015/12/29 | |
青海省投資10億元研發樓室內裝修工程項目 跟進 1 |
方案設計 | 青海 | 10億元 | 2015/12/21 |
主體工程階段 | 云南 | 370.25萬元 | 2015/12/02 | |
廣西南寧市投資26000萬元云計算中心項目 跟進 15 |
勘察設計 | 廣西 | 26000萬元 | 2015/11/19 |
主體工程階段 | 山東 | 暫未確定 | 2015/11/13 | |
主體工程階段 | 山東 | 暫未確定 | 2015/11/04 | |
主體工程階段 | 山東 | 300萬元 | 2015/11/03 |