
項目名稱 | 階段 | 地區(qū) | 投資金額 | 更新時間 |
施工招標(biāo) | 廣東 | 暫未確定 | 2020/12/30 | |
施工招標(biāo) | 浙江 | 暫未確定 | 2020/12/30 | |
施工招標(biāo) | 河北 | 暫未確定 | 2020/12/30 | |
勘察設(shè)計 | 遼寧 | 1769萬元 | 2020/12/30 | |
施工招標(biāo) | 黑龍江 | 暫未確定 | 2020/12/29 | |
勘察設(shè)計 | 四川 | 暫未確定 | 2020/12/29 | |
施工招標(biāo) | 河南 | 暫未確定 | 2020/12/29 | |
施工招標(biāo) | 海南 | 暫未確定 | 2020/12/28 | |
施工招標(biāo) | 湖北 | 暫未確定 | 2020/12/28 | |
勘察設(shè)計 | 吉林 | 暫未確定 | 2020/12/28 | |
勘察設(shè)計 | 吉林 | 暫未確定 | 2020/12/28 | |
施工招標(biāo) | 廣東 | 937.81萬元 | 2020/12/28 | |
勘察設(shè)計 | 山東 | 暫未確定 | 2020/12/25 | |
施工招標(biāo) | 山東 | 暫未確定 | 2020/12/25 | |
主體工程階段 | 湖北 | 暫未確定 | 2020/12/25 | |
施工招標(biāo) | 四川 | 暫未確定 | 2020/12/25 | |
施工招標(biāo) | 四川 | 暫未確定 | 2020/12/24 | |
施工招標(biāo) | 湖北 | 823.41萬元 | 2020/12/24 | |
勘察設(shè)計 | 山西 | 3000萬元 | 2020/12/24 | |
施工招標(biāo) | 廣東 | 1107萬元 | 2020/12/23 | |
施工招標(biāo) | 山西 | 暫未確定 | 2020/12/23 | |
勘察設(shè)計 | 江蘇 | 6500萬元 | 2020/12/22 | |
施工招標(biāo) | 天津 | 990萬元 | 2020/12/21 | |
施工招標(biāo) | 江蘇 | 暫未確定 | 2020/12/21 | |
主體工程階段 | 重慶 | 暫未確定 | 2020/12/21 | |
勘察設(shè)計 | 山西 | 暫未確定 | 2020/12/21 | |
勘察設(shè)計 | 山西 | 8012.66萬元 | 2020/12/21 | |
勘察設(shè)計 | 重慶 | 暫未確定 | 2020/12/18 | |
施工招標(biāo) | 四川 | 暫未確定 | 2020/12/18 | |
施工招標(biāo) | 北京 | 暫未確定 | 2020/12/18 | |
施工招標(biāo) | 貴州 | 暫未確定 | 2020/12/18 | |
施工招標(biāo) | 福建 | 暫未確定 | 2020/12/18 | |
施工招標(biāo) | 四川 | 暫未確定 | 2020/12/17 | |
施工招標(biāo) | 廣東 | 696萬元 | 2020/12/17 | |
勘察設(shè)計 | 黑龍江 | 暫未確定 | 2020/12/17 | |
施工招標(biāo) | 江蘇 | 暫未確定 | 2020/12/16 | |
施工招標(biāo) | 廣東 | 暫未確定 | 2020/12/16 | |
施工招標(biāo) | 海南 | 暫未確定 | 2020/12/16 | |
山西省長約5.85公里公路改造工程項目 跟進 1 |
主體工程階段 | 山西 | 暫未確定 | 2020/12/15 |
勘察設(shè)計 | 甘肅 | 暫未確定 | 2020/12/15 |