
項目名稱 | 階段 | 地區 | 投資金額 | 更新時間 |
施工招標 | 廣東 | 暫未確定 | 2020/12/14 | |
勘察設計 | 廣東 | 9910.05萬元 | 2020/12/11 | |
施工招標 | 黑龍江 | 暫未確定 | 2020/12/11 | |
廣東省長約1124米道路提升改造工程項目 跟進 1 |
施工招標 | 廣東 | 暫未確定 | 2020/12/11 |
天津市投資大街部分路段維修改造工程項目 跟進 1 |
施工招標 | 天津 | 暫未確定 | 2020/12/10 |
施工招標 | 黑龍江 | 暫未確定 | 2020/12/10 | |
施工招標 | 廣東 | 3833590.99萬元 | 2020/12/10 | |
主體工程階段 | 山東 | 137064.29萬元 | 2020/12/09 | |
主體工程階段 | 浙江 | 46.37億元 | 2020/12/09 | |
施工招標 | 云南 | 暫未確定 | 2020/12/09 | |
施工招標 | 江蘇 | 7000萬元 | 2020/12/09 | |
施工招標 | 江西 | 562.99萬元 | 2020/12/09 | |
施工招標 | 江蘇 | 暫未確定 | 2020/12/09 | |
施工招標 | 黑龍江 | 暫未確定 | 2020/12/08 | |
施工招標 | 黑龍江 | 暫未確定 | 2020/12/08 | |
施工招標 | 黑龍江 | 暫未確定 | 2020/12/08 | |
施工招標 | 廣東 | 1158萬元 | 2020/12/08 | |
施工招標 | 福建 | 2824.39萬元 | 2020/12/08 | |
施工招標 | 江蘇 | 暫未確定 | 2020/12/07 | |
施工招標 | 山東 | 暫未確定 | 2020/12/07 | |
施工招標 | 上海 | 4113萬元 | 2020/12/04 | |
施工招標 | 上海 | 6237萬元 | 2020/12/04 | |
施工招標 | 江蘇 | 766.7萬元 | 2020/12/04 | |
主體工程階段 | 浙江 | 暫未確定 | 2020/12/03 | |
施工招標 | 湖北 | 暫未確定 | 2020/12/03 | |
山西省投資約1463萬元道路改造工程項目 跟進 1 |
施工招標 | 山西 | 1463.7萬元 | 2020/12/03 |
施工招標 | 湖北 | 暫未確定 | 2020/12/03 | |
北京市投資道路改造工程項目 跟進 1 |
主體工程階段 | 北京 | 暫未確定 | 2020/12/03 |
勘察設計 | 山西 | 暫未確定 | 2020/12/02 | |
施工招標 | 內蒙古 | 暫未確定 | 2020/12/02 | |
主體工程階段 | 江西 | 3.95萬元 | 2020/12/02 | |
勘察設計 | 廣西 | 暫未確定 | 2020/12/02 | |
主體工程階段 | 廣東 | 14144.66萬元 | 2020/12/02 | |
施工招標 | 上海 | 暫未確定 | 2020/12/01 | |
上海市長約4565米道路改建工程項目 跟進 1 |
施工招標 | 上海 | 暫未確定 | 2020/12/01 |
勘察設計 | 江蘇 | 2500萬元 | 2020/12/01 | |
施工招標 | 上海 | 3610萬元 | 2020/11/30 | |
施工招標 | 內蒙古 | 暫未確定 | 2020/11/30 | |
勘察設計 | 天津 | 3546.06萬元 | 2020/11/27 | |
施工招標 | 海南 | 暫未確定 | 2020/11/27 |