
項目名稱 | 階段 | 地區(qū) | 投資金額 | 更新時間 |
江蘇省長約37.5km地鐵工程項目 跟進 2 |
勘察設(shè)計 | 江蘇 | 暫未確定 | 2016/07/19 |
主體工程階段 | 山東 | 1727600萬元 | 2016/07/13 | |
環(huán)評公示 | 江蘇 | 2800萬元 | 2016/07/08 | |
勘察設(shè)計 | 江蘇 | 暫未確定 | 2016/07/08 | |
環(huán)評公示 | 江蘇 | 暫未確定 | 2016/07/08 | |
環(huán)評公示 | 山東 | 暫未確定 | 2016/07/07 | |
勘察設(shè)計 | 廣東 | 1.5億元 | 2016/07/05 | |
主體工程階段 | 河北 | 暫未確定 | 2016/06/14 | |
勘察設(shè)計 | 北京 | 暫未確定 | 2016/06/13 | |
主體工程階段 | 北京 | 暫未確定 | 2016/06/12 | |
主體工程階段 | 北京 | 暫未確定 | 2016/06/12 | |
主體工程階段 | 廣東 | 12億元 | 2016/06/08 | |
廣東省廣州市投資150億元 跟進 3 |
主體工程階段 | 廣東 | 150億元 | 2016/06/02 |
廣西省南寧市地鐵2號線東延項目 跟進 4 |
勘察設(shè)計 | 廣西 | 暫未確定 | 2016/06/01 |
廣東省深圳市投資70億元地鐵南延線工程 跟進 5 |
勘察設(shè)計 | 廣東 | 70億元 | 2016/05/31 |
勘察設(shè)計 | 廣西 | 151.19億元 | 2016/05/31 | |
福建省廈門市地鐵5號線建設(shè)項目 跟進 5 |
勘察設(shè)計 | 福建 | 暫未確定 | 2016/05/31 |
主體工程階段 | 北京 | 1億元 | 2016/05/24 | |
勘察設(shè)計 | 天津 | 暫未確定 | 2016/05/23 | |
新疆省投資5.4億元鐵路工程項目 跟進 2 |
環(huán)評公示 | 新疆 | 54438萬元 | 2016/05/17 |
項目備案申請 | 山東 | 13.07億元 | 2016/05/17 | |
環(huán)評公示 | 黑龍江 | 22億元 | 2016/05/13 | |
施工招標(biāo) | 貴州 | 770萬元 | 2016/05/12 | |
主體工程階段 | 云南 | 443.82萬元 | 2016/05/11 | |
規(guī)劃設(shè)計 | 天津 | 暫未確定 | 2016/04/14 | |
主體工程階段 | 天津 | 8億元 | 2016/04/14 | |
主體工程階段 | 山東 | 1853425萬元 | 2016/04/06 | |
環(huán)評公示 | 遼寧 | 暫未確定 | 2016/04/02 | |
項目備案申請 | 廣東 | 2700萬元 | 2016/03/23 | |
勘察設(shè)計 | 江蘇 | 4438萬元 | 2016/03/22 | |
主體工程階段 | 遼寧 | 暫未確定 | 2016/03/17 | |
主體工程階段 | 天津 | 232.03億元 | 2016/03/10 | |
勘察設(shè)計 | 廣東 | 1394萬元 | 2016/03/07 | |
主體工程階段 | 北京 | 暫未確定 | 2016/02/29 | |
廣東省投資20億元軌道交通13號線工程 跟進 2 |
勘察設(shè)計 | 廣東 | 20億元 | 2016/01/13 |
環(huán)評公示 | 北京 | 暫未確定 | 2016/01/11 | |
天津29公里地鐵建設(shè)項目 跟進 8 |
環(huán)評公示 | 天津 | 暫未確定 | 2016/01/04 |
勘察設(shè)計 | 北京 | 暫未確定 | 2015/12/22 | |
環(huán)評公示 | 北京 | 暫未確定 | 2015/12/22 | |
勘察設(shè)計 | 北京 | 5億元 | 2015/12/22 |