
項目名稱 | 階段 | 地區 | 投資金額 | 更新時間 |
施工招標 | 北京 | 41034萬元 | 2014/03/05 | |
施工招標 | 北京 | 48747萬元 | 2014/03/05 | |
施工招標 | 北京 | 35635萬元 | 2014/03/05 | |
施工招標 | 北京 | 32292萬元 | 2014/03/05 | |
施工招標 | 北京 | 32229萬元 | 2014/03/05 | |
施工招標 | 北京 | 36275萬元 | 2014/03/05 | |
環評公示 | 北京 | 39120萬元 | 2014/03/05 | |
施工招標 | 北京 | 35272萬元 | 2014/03/05 | |
施工招標 | 北京 | 42927萬元 | 2014/03/05 | |
施工招標 | 北京 | 45565萬元 | 2014/03/05 | |
施工招標 | 北京 | 62778萬元 | 2014/03/05 | |
施工招標 | 北京 | 69532萬元 | 2014/03/05 | |
施工招標 | 北京 | 51894萬元 | 2014/03/05 | |
施工中標/開工 | 北京 | 56258萬元 | 2014/03/05 | |
勘察設計 | 北京 | 9924.36萬元 | 2014/03/04 | |
勘察設計 | 北京 | 8805萬元 | 2014/03/04 | |
勘察設計 | 北京 | 9354.36萬元 | 2014/03/04 | |
勘察設計 | 北京 | 52000萬元 | 2014/03/04 | |
勘察設計 | 北京 | 5650萬元 | 2014/03/04 | |
施工招標 | 北京 | 33000萬元 | 2014/03/04 | |
施工招標 | 北京 | 35000萬元 | 2014/03/04 | |
勘察設計 | 北京 | 2828萬元 | 2014/03/04 | |
施工招標 | 北京 | 15699.98萬元 | 2014/03/04 | |
施工招標 | 北京 | 15499.98萬元 | 2014/03/04 | |
施工招標 | 北京 | 2737萬元 | 2014/03/04 | |
施工招標 | 北京 | 112852.98萬元 | 2014/03/04 | |
項目備案申請 | 北京 | 暫未確定 | 2014/02/19 | |
環評公示 | 北京 | 暫未確定 | 2014/02/19 | |
環評公示 | 四川 | 暫未確定 | 2014/02/18 | |
環評公示 | 四川 | 暫未確定 | 2014/02/18 | |
環評公示 | 陜西 | 142.5億元 | 2014/02/17 | |
環評公示 | 陜西 | 暫未確定 | 2014/02/13 | |
施工招標 | 河南 | 256184.48萬元 | 2014/01/25 | |
環評公示 | 北京 | 1725897.41萬元 | 2014/01/13 | |
湖北總投資約252.5億元地鐵建設項目 跟進 1 |
主體工程階段 | 湖北 | 252.5億元 | 2014/01/13 |
環評公示 | 北京 | 26.45億元 | 2013/12/30 | |
環評公示 | 湖北 | 106235.17萬元 | 2013/12/26 | |
基礎設施施工 | 陜西 | 暫未確定 | 2013/12/20 | |
基礎設施施工 | 陜西 | 暫未確定 | 2013/12/20 | |
基礎設施施工 | 陜西 | 暫未確定 | 2013/12/20 |